VPS web hosting voti
Un indipendente privata virtuale del server di web hosting di rating elenco dei prezzi e le caratteristiche delle principali privata virtuale del server Web società di hosting. Ogni VPS provider di web hosting sul VPS elenco di rating consente di confrontare i prezzi e le caratteristiche.
| VPS Host | Prezzo | Spazio | Trasferimento | RAM |
| ICANNWholesale | $ 34.95 | 10 GB | 500 GB | 256 MB |
| $ 54.85 | 20 GB | 1000 GB | 256 MB | |
| $ 119.45 | 50 GB | 2000 GB | 512 MB | |
| Pagine lunare | $ 39.95 | 20 GB | 1000 GB | 512 MB |
| midPhase | $ 49.95 | 15 GB | 600 GB | 256 MB |
| $ 69.95 | 25 GB | 1000 GB | 384 MB | |
| Start Logic | $ 29.95 | 20 GB | 1000 GB | 256 MB |
| $ 39.95 | 40 GB | 1500 GB | 512 MB | |
| $ 49.95 | 60 GB | 2000 GB | 768 MB | |
| InMotion | $ 49.95 | 40 GB | 500 GB | 256 MB |
| $ 89.95 | 80 GB | 1000 GB | 512 MB | |
| $ 169.95 | 160 GB | 1500 GB | 1024 MB |
Tutte le VPS società di web hosting sono ospitati su una piattaforma e ci sono diversi sistemi VPS hosting utenti sullo stesso server fisico. La RAM colonna si riferisce alla quantità di RAM che il VPS è garantito per l'uso da parte del sistema operativo. Tutte le soluzioni VPS offrire la possibilità di scoppio e toccare in più risorse rispetto al limite di RAM di cui sopra. La RAM indica l'importo minimo di RAM che è a completa disposizione per il server virtuale privato. Tutti gli altri criteri di rating sono auto-esplicativo.



































