Dedicated Server Ratings
Eine unabhängige dedizierten Server Web-Hosting-Rating-Liste der Preis und der Funktionalität der Top dedizierten Server Web-Hosting-Unternehmen. Jedes spezielle serverweb Hosting-Anbieter auf dem dedizierten Server Rating-Liste ermöglicht es Ihnen, vergleichen Sie die Preise und Features.
| Hosting Company | Preis | Prozessor | HDD | RAM | Transfer |
| ICANNWholesale | $ 109 | Celeron 2 GHz | 120GB | 1GB | 500 GB |
| $ 187 | Pentium 4 3GHz | 2 × 120 GB | 2GB | 500 GB | |
| $ 386 | Core 2 Duo 2.66GHz | 2 × 300 GB | 4GB | 2000GB | |
| Lunar Seiten | $ 99 | Celeron 2 GHz | 80GB | 512 MB | 1000GB |
| $ 130 | Pentium 4 2,8 GHz | 120GB | 1GB | 1500GB | |
| $ 210 | Dual Xeon 2,66 GHz | 200GB | 1GB | 200GB | |
| midPhase | $ 199 | Dual Opteron 2,4 GHz | 250GB | 2GB | 10.000 GB |
| $ 279 | Quad Xeon 2,66 GHz | 2 × 250 GB | 2GB | 10.000 GB | |
| InMotion | $ 220 | Pentium 4 2,8 GHz | 160GB | 1GB | 1500GB |
| $ 250 | Dual-Core 2.2GHz | 250GB | 2GB | 2000GB | |
| $ 320 | Xeon Quad 1.86GHz | 250GB | 4GB | 2500GB |
Die oben genannten Konfigurationen sind die Standard-Konfigurationen, dass jedes Unternehmen wirbt.
Systeme können so angepasst werden, die Ihren spezifischen Anforderungen Hosting, um aktualisiert Speicher, Prozessoren, RAID, zusätzliche Festplatten, und die Bandbreite.



































